
快速溫度變化濕熱試驗箱
產(chan)品用途
快速溫度變化(濕熱)試驗箱廣泛應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業單位及大中專院校和科研單位。
快速溫度變化(濕熱)試驗箱是模擬試驗產品在高溫、低溫、濕熱試驗下循環交替的檢測試驗,用來考核和確定電工電子產品或材料在溫度快速變化的環境條件下貯存和使用的適應性,是產品模擬環境試驗的設備。
快速溫度變化試驗箱
參照標準
GB10586-2006 濕熱試驗箱技術條件
GB10589-2006 低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2006 試驗Ca: 恒定濕熱試驗
GB/T2423.4-2008 試驗Db:交變濕熱試驗方法
GJ B150A-2009 軍 用設備環境試驗方法
GB/T5170.5-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 濕熱試驗設備
GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
規格型號與參數
設備名稱 | 快速溫度變化濕(shi)熱試驗箱、快速溫度變化試驗箱 | |||||
說(shuo) 明(ming) | 1、以(yi)下設備(bei)數據均需在環境溫(wen)度(QT)25℃.工作室無負載(zai)條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定(ding)做各種(zhong)非標(biao)型設備; | |||||
型 號(hao) | KWB-100 | KWB-225 | KWB-500 | KWB-800 | KWB-010 | |
工作(zuo)室尺寸(cun)(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm)≥ | 1400×800×1750 | 1450×950×2000 | 1650×1150×2150 | 1750×1450×2250 | 1950×1450×2250 | |
功率(kw) | 6~15 | 8~18 | 10~20 | 12~25 | 15~45 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E: -70℃~150℃ | ||||
波(bo)動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
溫變受控范圍 | -55℃~85℃ | |||||
濕度(du)范圍 | 20%~98%R.H | |||||
濕度(du)偏差(cha) | +2~-3%R.H | |||||
升降溫速率 | 3℃/min、5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min(線性或(huo)非(fei)線性) | |||||
性能考核 | 鋁錠:5~25KG或鋼(gang)錠20~100KG | |||||
溫濕度運行(xing)控制系統 | 控制儀 | 編程(cheng)觸摸式(shi)真彩液晶屏幕顯示器. 中(zhong)英文對話式(shi) ;具有100組程(cheng)序、每組50段(duan)、每段(duan)可循(xun)環999步驟(zou)的容量(liang),每段(duan)時(shi)間設定(ding)大值為(wei)99小時(shi)59分;標(biao)配:RS485或RS23 和USB接口。 | ||||
輸出(chu)方式 | 脈沖式(shi)固態繼電器(PID+SSR)輸出; | |||||
傳感器(qi) | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱(re)系統(tong) | 釉質磁(ci)架鎳(nie)鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加(jia)濕系(xi)統 | 外置式(shi),全不銹鋼淺表面蒸發(fa)式(shi)加濕器(qi) | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露 點溫(wen)度層流接(jie)觸除 濕方(fang)式 | |||||
供(gong)水系統 | 加(jia)濕(shi)供(gong)水由儀表(biao)自動控制.且利用儲(chu)水箱水泵循環(huan)回收余水,節水降耗; | |||||
制冷(leng)系統 | 1、全(半)封閉(bi)風冷(水冷)復迭壓縮制冷方式 2、原裝法國(guo)“泰康”/德國(guo)“博客”/德國(guo)“比澤爾(er)”制冷壓縮機,其(qi)它制冷部件均采用美國(guo)RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麥DANFOSS、意大利CASTEL、日本鷺宮等產品。 | |||||
冷(leng)卻方式(shi) | 強制(zhi)風冷(leng)或水冷(leng)(冷(leng)卻塔(ta)客(ke)戶自(zi)備) | |||||
保(bao)護系統(tong) | 漏(lou)電、短路、過(guo)溫、電機過(guo)熱、壓(ya)縮機過(guo)壓(ya)、過(guo)載、過(guo)電流等保(bao)護 | |||||
定時功能 | 0.1~9999(S、M、H)可調(diao) | |||||
材(cai)料配(pei)置(zhi) | 外殼材料 | 碳素鋼板(ban).磷化靜電噴塑處理(li) | ||||
內膽(dan)材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||
門(men)框密(mi)封 | 雙層耐高低溫老化硅橡(xiang)膠門密封條 | |||||
標準配置 | 不銹(xiu)鋼樣品架1件、標準(zhun)濕球紗(sha)布1袋、測(ce)試引(yin)線孔(?50/?80/?100mm)1套 | |||||
備注 | 1、使(shi)用條件(jian):環境溫度(du):5℃~+28℃(24小(xiao)時內平均溫度(du)≤28℃) 環境濕度(du):≤85% 電源要求:380V( ±10%)V/50HZ 三相(xiang)五線制 2、需方自(zi)備叉車卸(xie)貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。