
恒定濕熱試驗箱
恒定濕熱試驗箱產品用途
恒定濕熱試(shi)驗(yan)箱廣泛應用于(yu)航空航天、汽(qi)車(che)摩托車(che)、兵裝兵器(qi)、電工電子(zi)、化工冶(ye)金、質檢計量、郵電通(tong)信、船舶鐵路等企事業單位及(ji)大中專院校和科(ke)研單位。
恒定濕熱試(shi)(shi)驗(yan)箱是模擬試(shi)(shi)驗(yan)產(chan)品在(zai)高溫高濕試(shi)(shi)驗(yan)條(tiao)件(jian)下(xia)的(de)檢測試(shi)(shi)驗(yan),用來考核和確(que)定電工(gong)電子產(chan)品或材料在(zai)高溫高濕的(de)環境(jing)條(tiao)件(jian)下(xia)貯存和使用的(de)適應(ying)性,是產(chan)品模擬環境(jing)試(shi)(shi)驗(yan)的(de)設(she)備。
高溫高濕試驗箱
恒定濕熱試驗箱參照標準
GB10586-2006 濕熱(re)試驗箱技術條(tiao)件
GB/T2423.3-2006 試驗Ca: 恒定濕熱(re)試驗
GJ B150A-2009 軍 用設(she)備環(huan)境試驗方法
GB/T5170.5-2008 電工(gong)電子(zi)產品環(huan)境試(shi)(shi)驗設備基本參數檢定方法 濕熱試(shi)(shi)驗設備
GB/T5170.2-2008 電(dian)工電(dian)子產品環境試(shi)驗(yan)設備基本參數檢定方法(fa) 溫度試(shi)驗(yan)設備
恒定濕熱試驗箱標準規格與型號
設備名(ming)稱 | 恒定濕熱試驗箱、高溫高濕試驗箱、雙85試驗箱(xiang)、低溫恒(heng)定濕熱試驗箱(xiang) | |||||
說 明 | 1、以下(xia)設備數據(ju)均需在環境溫度(du)(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根(gen)據用戶的具體要求定(ding)做各種非標型(xing)恒定(ding)濕熱試驗(yan)箱; | |||||
型 號 | HS-100 DHS-100 | HS-225 DHS-225 | HS-500 DHS-500 | HS-800 DHS-800 | HS-010 DHS-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 1.5/2.0 | 2.0/3.0 | 2.5/3.5 | 4.0/5.0 | 4.5/5.5 | |
性 能 指 標(biao) | 溫(wen)度(du)范圍 | HS型:RT+10℃~100℃;DHS型(xing):0℃~100℃ | ||||
波動/均勻度(du) | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||
濕度范圍 | HS型:85%~98%R.H; DHS型: 45%~98%R.H | |||||
濕度偏(pian)差(cha) | +2~-3%R.H | |||||
升溫速(su)率(lv) | 1~3℃/min | |||||
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統 | 控(kong)制儀 | 溫濕度控(kong)制儀(yi)采用國內(nei)品牌(pai)數顯控(kong)制儀(yi),溫濕度值直接數字顯示(shi),按鍵輸入,操作簡單 (選配(pei):觸摸屏溫濕(shi)度控制儀(yi)) | ||||
輸出方式(shi) | 脈沖式固(gu)態(tai)繼(ji)電器(qi)(PID+SSR)輸出; | |||||
傳(chuan)感器 | 鉑金電(dian)阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 釉質磁(ci)架鎳(nie)鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置式,全不銹鋼淺(qian)表面蒸(zheng)發式加濕器(qi) | |||||
供水系統 | 加濕供(gong)水由儀表(biao)自(zi)動控制,且利用(yong)儲水箱水泵循環回(hui)收余水,節水降耗; | |||||
保護系統 | 漏電(dian)、短路、過溫、電機過熱、過電流等保護 | |||||
定(ding)時(shi)功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | |||||
材 料 配 置 | 外殼材料(liao) | 碳(tan)素(su)鋼板.磷化靜(jing)電噴塑處理 | ||||
內(nei)膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板(ban) | |||||
門框密封 | 雙(shuang)層(ceng)耐溫濕度老化(hua)硅(gui)橡(xiang)膠門密封(feng)條 | |||||
標準配置(zhi) | 不銹鋼樣品架1件、標準(zhun)濕球紗布1袋、測(ce)試引(yin)線孔(?50/?80/?100mm)1套(tao) | |||||
備(bei)注(zhu) | 1、使用(yong)條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小(xiao)時內平均溫度(du)≤28℃) 環(huan)境濕度:≤85% 電源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制 2、需方(fang)自備叉車(che)卸貨。 |
恒定濕熱試驗箱隨機資料
1.說明(ming)書、電(dian)路(lu)圖、出廠檢驗報告、合格證(zheng)、保修卡;
2.操作方法(fa)、注意事項(xiang)、維修保養事項(xiang);
3.出(chu)貨(huo)基本(ben)配件(jian):濕球紗(sha)布(bu)等。
恒定濕熱試驗箱交貨說明
1.供(gong)方負責運費送貨上門;
2.供方(fang)負責安裝(zhuang)調試操(cao)作介(jie)紹(shao),直到需方(fang)員工(gong)獨 立操(cao)作為止(zhi);
3.保修(xiu)期壹年,自安裝(zhuang)驗收(shou)之日起(qi)計。供(gong)方終(zhong)生提供(gong)備件(jian),售后服務須(xu)到(dao)(dao)現場(chang)解決的, 供(gong)方在72小時(shi)之內到(dao)(dao)達(da)用戶現場(chang)。