
砂塵試驗箱
產品用途(tu)
為科研、產品開發和質量檢測提供相應的環境模擬和加速測試試驗,用于考核和確定電工、電子產品外殼和密封性和電氣設備外殼的(IP)防護等級鑒定,以及在砂塵試驗后或在試驗期間能否確定設備和元件良好的工作性能,和現在使用的(道路車輛 外部照明和光信號裝置環境耐久性)的試驗。
砂塵試驗箱制作均按照外殼防護等級標準研制開發,設計合理,操作簡單,易于維護,各項指標都符合國家標準。
產品性能的穩定與質量的好壞直接關系到使用者生命與財產的安危。砂塵試驗箱是重要檢測試驗設備。為進一步提產品的性能和質量,國家頒布了一系列的相關標準。
沙塵試驗箱
參照標準
砂塵試驗箱依據國家標準GB/T 10485-2007、IS0 20653-2006、GB 2423.37-2006 試驗L:沙塵試驗La2、GB 4208-2008 外殼防護等級(IP代碼),及滿足IEC60529:2001,IDT,一位特征數字:5(IP5X)和6(IP6X)試驗中對設備的要求制作。
規格型號與參數
設備名稱(cheng) | 砂塵試驗箱、沙塵試驗箱、防塵試驗箱 | |||
IP等級 | IP5X和(he)IP6X | |||
說 明 | 可(ke)根據用戶的具體(ti)要求定做各種非(fei)標型試(shi)驗箱 | |||
型 號 | SC-500 | SC-010 | SC-020 | |
工(gong)作(zuo)室尺寸(mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1000×2000×1000 | |
漏斗數量 | 1個 | 1個 | 2個(ge) | |
樣品架(jia)均勻(yun)承(cheng)重 | 50 | 80 | 150 | |
性 能 指(zhi) 標 | 篩(shai)孔間距 | 75μm | ||
試驗用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煤灰及煙(yan)囪灰等 | |||
用塵(chen)濃度(du) | 2Kg/m3 | |||
砂塵(chen)粒徑 | 1~250um(粒徑≤32um占(zhan)33%) | |||
篩網線徑 | 50um | |||
試驗箱溫度 | RT+10~60℃ | |||
溫度均(jun)勻度 | ≤2℃ | |||
真空泵 額(e)定抽氣速率 | ≤7.2m3/h | |||
真空值 | 2Pa | |||
氣流速度 | 不超過2m/s | |||
運 行 控 制 系 統 | 控制儀(yi) | 采用7寸液晶觸(chu)摸屏控制儀(yi),可實(shi)現溫度、振(zhen)動時間設(she)(she)定(ding)、抽(chou)真空時間設(she)(she)定(ding)、鍵盤鎖等功(gong)能一體(ti)控制(zhi),具有動態顯示功(gong)能,可將(jiang)溫度、振動、吹塵、抽(chou)真空環境(jing)交替循環工作(zuo)以及實現重置、重設及時間控制等功(gong)能。 | ||
流量控制 | 玻璃轉(zhuan)子流量(liang)計或渦輪流量(liang)計 | |||
壓力控制 | 壓(ya)力(li)表(biao)或壓(ya)力(li)變送器 | |||
吹塵系統(tong) | 耐溫耐壓鼓風機 | |||
保護系(xi)統(tong) | 漏電、短路等保(bao)護(hu) | |||
定(ding)時功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | |||
材 料 配(pei) 置 | 外殼材料 | 碳素A3鋼板,表面磷(lin)化靜電(dian)噴(pen)塑處理 | ||
內(nei)膽(dan)材料 | SUS304不銹(xiu)鋼拉絲板 | |||
樣(yang)品架 | SUS304不(bu)銹鋼方管 | |||
振動(dong)泵 | 微型馬(ma)達(da) | |||
備注 | 1、使用條件:環(huan)境溫(wen)度:5℃~+28℃(24小時(shi)內平(ping)均溫(wen)度≤28℃) 環境(jing)濕度:≤85% 電源要求: 380V/50HZ 三相五線制(zhi) 2、需方自(zi)備(bei)叉(cha)車卸(xie)貨(huo)。 |
隨機(ji)資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。