
紫外光老化試驗箱
?產品用途
系列產品適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗,試件(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品),經在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關產品及材料老化現象程度,在短時間內得到變色,退色等情況。采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。常用于用于非金屬材料、有 機材料等。
紫外光耐氣候試驗箱
參照標準
本紫外光老化試驗箱適用于多種工業產品的性能可 靠性試驗,參照GB/T14522-2008《中華人 民共和國國家標準--機械工業產品用塑料、涂料、橡膠材料—人工氣候加速試驗方法》、GB/T16585-1996《中華人 民共和國國家標準—硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗方法》、GB/T16422.3-2014《塑料實驗室光源暴露試驗方法》及GB/T23987-2009《色清和清漆 涂層的人工氣候老化暴露:熒光紫外線和水試驗方法》等相應標準條款設計制造;
符合國際測試標準:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN 534; BS 2782;JIS D0205;SAE J2020等現行紫外線老化試驗標準。
規格型號與參數
設備名稱 | 紫外光耐氣(qi)候試(shi)驗(yan)箱、紫外光老化試(shi)驗(yan)箱 | 臺式紫外光老化試驗箱 | |
延伸產品 | 箱(xiang)式紫外光(guang)老(lao)化(hua)試(shi)驗箱(xiang)、光(guang)伏組件(jian)紫外老(lao)化(hua)試(shi)驗箱(xiang) | ||
說 明 | 1、以下設備(bei)數據均需在環(huan)境溫度(QT)25℃.工(gong)作室無負(fu)載條件下測得; 2、可根據用戶(hu)的具體要(yao)求定(ding)做各種非標型試驗箱; | ||
型 號 | ZN-P | ZN-T | |
工作室尺寸(mm) | 450×1170×500 | ||
功率(kw) | 2.0 | 1.0 | |
性 能 指(zhi) 標 | 溫度范(fan)圍(wei) | RT+10℃~70℃ | |
波(bo)動/均(jun)勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||
濕度范圍 | >95% R.H | / | |
濕度波動度 | ±2% | / | |
試(shi)驗用水(shui) | 潔(jie)凈自來水 | / | |
水(shui)槽水(shui)深 | 25㎜(自動(dong)控制) | / | |
燈管間距 | 70㎜ | ||
樣品(pin)與(yu)燈管 表面平行距離 | 50㎜ | 50mm~300mm上下可調(diao) | |
標準(zhun)樣板(ban)尺(chi)寸 | 75×150㎜(可定做) | / | |
樣板數量(liang) | 約40塊 | / | |
輻照度(du)范圍 | 0.3~1.2w/m2 | ||
紫(zi)外線波長(chang) | UV-A波長范圍(wei)為315-400nm或(huo)UV-B波長范圍(wei)為280-315nm | ||
黑板溫度 | 50℃~70℃ | ||
功能 | 紫外光、凝露(lu)時間交替可調(diao) | 紫外光 | |
溫 濕 度 運 行 控(kong) 制(zhi) 系 統(tong) | 控制儀 | 采用(yong)觸摸屏溫濕度(du)控制儀,溫濕度(du)值直接數字顯示,操作簡(jian)單 | |
輸(shu)出方式 | 脈(mo)沖式固態(tai)繼電器(PID+SSR)輸出; | ||
傳感器 | 鉑金電(dian)阻 PT100Ω/MV | ||
加(jia)熱系統 | 翅片式干加(jia)熱管(guan)/不銹鋼加(jia)熱管(guan) | 翅片式(shi)干加熱(re)管 | |
加濕系統 | 水槽直接加濕 | / | |
供水(shui)系統 | 外接水(shui)管,自動補水(shui)或(huo)手動補水(shui)均可 | / | |
保護系統 | 漏電(dian)、短路、過溫等(deng)保(bao)護 | ||
定時功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | ||
材 料 配 置 | 外殼材(cai)料 | 碳素鋼板(ban).磷(lin)化靜電(dian)噴塑(su)處理 | |
內膽(dan)材料 | SUS304不銹鋼(gang)拉絲板 | ||
燈(deng)管 | 美國Q-Lab燈管、國產燈管(UV-A340或UV-B313任(ren)選) | ||
燈管數量 | 8支(另贈(zeng)送2支) | 3支(另贈送1支) | |
樣板材料 | 鋁片 | 不銹(xiu)鋼樣品架 | |
備注 | 1、使用條(tiao)件:環(huan)境溫度(du):5℃~+28℃(24小(xiao)時內平均溫度(du)≤28℃) 環(huan)境濕(shi)度:≤85% 電源要求: 220V/50HZ 2、需方自備叉車卸(xie)貨。 |
隨(sui)機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。