
高溫老化試驗箱
產品用(yong)途(tu)
箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、部件及材料在高溫環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗, 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐熱試驗及品管工程的可 靠性測試設備。
參 照 標 準
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GJ B150A-2009 軍 用設備環境試驗方法
GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
規格型號與參數
設(she)備名稱 | 高(gao)(gao)溫(wen)(wen)(wen)老化房、高(gao)(gao)溫(wen)(wen)(wen)試(shi)驗箱、高(gao)(gao)溫(wen)(wen)(wen)箱 | ||||
說 明(ming) | 1、以下設備數據均需在(zai)環境溫(wen)度(QT)25℃.工作室無負載(zai)條件(jian)下測(ce)得; 2、可根據用戶的具(ju)體要(yao)求(qiu)定做各(ge)種(zhong)非標型設備; | ||||
型 號(hao) | LH-100 | LH-225 | LH-500 | LH-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | |
性(xing) 能 指 標 | 溫度范圍(wei) | 室(shi)溫~200℃/300℃ | |||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
時間設定范圍(wei) | 0~9999(h 、m、s)可(ke)調 | ||||
循環方式(shi) | 強制(zhi)風(feng)循環方式 | ||||
溫(wen) 度 運 行 控 制(zhi) 系 統 | 控(kong)制儀 | 采用(yong)日本富(fu)士(shi)液晶屏觸摸鍵(jian)溫(wen)(wen)(wen)度(du)控(kong)制儀,溫(wen)(wen)(wen)度(du)直接顯示,操作簡單;精度(du):0.1℃(顯示范(fan)圍(wei)) (選配:觸摸屏溫(wen)(wen)(wen)度(du)控(kong)制儀) | |||
輸出方式 | 脈沖式固(gu)態繼電器(PID+SSR)輸(shu)出 | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV或(huo)K型 | ||||
加熱系(xi)統 | 耐溫釉質(zhi)磁(ci)架(jia)鎳(nie)鉻合金(jin)電加(jia)熱式加(jia)熱器(qi) | ||||
電(dian)器控制 | 品(pin)牌(pai)電器執行元器件 | ||||
保護系統(tong) | 漏電、短(duan)路、過溫、電機過熱、電源欠相(xiang)、逆(ni)相(xiang)保護等(deng) | ||||
材 料(liao) 配 置(zhi) | 外殼材料 | 碳(tan)素鋼板(ban).磷(lin)化靜(jing)電噴(pen)塑(su)處理 | |||
內膽材料 | SUS201不銹(xiu)鋼拉絲板 | ||||
門框(kuang)密封 | 雙(shuang)層耐高低溫老化硅膠/石棉繩門密封條 | ||||
標準配置 | 不銹(xiu)鋼樣品架1件 | ||||
備注 | 1、使用(yong)條件:環(huan)境(jing)溫度(du):5℃~+28℃(24小時內平均溫度(du)≤28℃) 環境濕度(du):≤85% 電源要求:220V/380V( ±10%)V/50HZ 三(san)相五線制 2、需方(fang)自(zi)備(bei)叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。